Hier finden Sie alle Preislisten unserer Appartements. Der Preis kann sich während des Jahres ohne vorherige Ankündigung ändern. Wir werden die Preisliste im Falle einer Änderung aktualisieren.
Preisliste 2022/2023 aufgeteilt nach Wohnungen.
Die folgenden Preise gelten pro Nacht, max. 4 Personen (2 + 2). Mindestaufenthalt: 3 Nächte
ZEITRAUM VON | ZEITRAUM BIS ZUM | ERSTATTUNGSFÄHIGEN PREIS | NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGER PREIS |
01.02.2022 | 05.01.2022 | 139€ | 135€ |
02.05.2022 05.06.2022 | 155 | € | 149€ |
06.06.2022 | 03.07.2022 | 175€ | 169€ |
04.07.2022 | 16.08.2022 | 195€ | 189€ |
17.08.2022 | 31.08.2022 | 165€ | 159€ |
01.09.2022 | 30.09.2022 | 155€ | 149€ |
01.10.2022 | 20.12.2022 | 145€ | 139€ |
21.12.2022 | 01.01.2023 | 135€ | 129€ |
Im Tagespreis enthalten:
Bei Buchungen mit einem erstattungsfähigen Preis muss die Stornierungsanfrage innerhalb von 15 Tagen ab dem Ankunftsdatum gestellt werden.
Die Preise beinhalten nicht:
In einigen Fällen ist eine Kaution von 250 € erforderlich, die am Ende des Aufenthalts vollständig zurückerstattet wird.
Preisliste 2022/2023 aufgeteilt nach Wohnungen.
Die folgenden Preise gelten pro Nacht, max. 4 Personen (2 + 2). Mindestaufenthalt: 3 Nächte
ZEITRAUM VON | ZEITRAUM BIS | ERSTATTUNGSFÄHIGER PREIS | NICHT ERSTATTUNGSFÄHIGER PREIS |
02/01/2022 | 01/05/2022 | 134€ | 129€ |
02/05/2022 | 05/06/2022 | 139€ | 134€ |
06/06/2022 | 03/07/2022 | 155€ | 149€ |
04/07/2022 | 16/08/2022 | 165€ | 159€ |
17/08/2022 | 31/08/2022 | 155€ | 149€ |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 149€ | 144€ |
01/10/2022 | 20/12/2022 | 139€ | 134€ |
21/12/2022 | 01/01/2023 | 129€ | 129€ |
Im Tagespreis enthalten:
Bei Buchungen mit einem erstattungsfähigen Preis muss die Stornierungsanfrage innerhalb von 15 Tagen ab dem Ankunftsdatum gestellt werden.
Die Preise beinhalten nicht:
In einigen Fällen ist eine Kaution von 250 € erforderlich, die am Ende des Aufenthalts vollständig zurückerstattet wird.