Qui puoi trovare tutti i listini prezzi dei nostri appartamenti. il prezzo potrebbe variare senza preavviso durante il periodo annuale. Sarà nostra cura aggiornare il listino in caso di eventuali modifiche.
Listino 2022/2023 diviso per appartamenti.
I seguenti prezzi si intendono per notte, max 4 persone (2+2). Pernottamento minimo: 3
PERIODO DAL | PERIODO AL | PREZZO RIMBORSABILE PREZZO | NON RIMBORSABILE |
02/01/2022 | 01/05/2022 | 139€ | 135€ |
02/05/2022 | 05/06/2022 | 155€ | 149€ |
06/06/2022 | 03/07/2022 | 175€ | 169€ |
04/07/2022 | 16/08/2022 | 195€ | 189€ |
17/08/2022 | 31/08/2022 | 165€ | 159€ |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 155€ | 149€ |
01/10/2022 | 20/12/2022 | 145€ | 139€ |
21/12/2022 | 01/01/2023 | 135€ | 129€ |
Incluso nel prezzo giornaliero:
Per le prenotazioni con tariffa rimborsabile, la richiesta di cancellazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di arrivo.
I prezzi non includono:
In alcuni casi è richiesta una caparra di € 250, che verrà interamente restituita al termine del soggiorno.
Listino 2022/2023 diviso per appartamenti.
I seguenti prezzi si intendono per notte, max 4 persone (2+2). Pernottamento minimo: 3
PERIODO DA | PERIODO A | PREZZO RIMBORSABILE | PREZZO NON RIMBORSABILE |
02/01/2022 | 01/05/2022 | 134€ | 129€ |
02/05/2022 | 05/06/2022 | 139€ | 134€ |
06/06/2022 | 03/07/2022 | 155€ | 149€ |
04/07/2022 | 16/08/2022 | 165€ | 159€ |
17/08/2022 | 31/08/2022 | 155€ | 149€ |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 149€ | 144€ |
01/10/2022 | 20/12/2022 | 139€ | 134€ |
21/12/2022 | 01/01/2023 | 129€ | 129€ |
Incluso nel prezzo giornaliero:
Per le prenotazioni con tariffa rimborsabile, la richiesta di cancellazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di arrivo.
I prezzi non includono:
In alcuni casi è richiesta una caparra di € 250, che verrà interamente restituita al termine del soggiorno.